Цветной металл Алюминиевый прокат Полоса.
Цветной металл Алюминиевый прокат Полоса
Полоса алюминиевая из сплавов АД31, АД31Т1, АД31Т5 ГОСТ 22233-93
Полоса алюминиевая является сплошным алюминиевым профилем, в поперечном сечении которого отсутствует полое пространство. Длина полосы: от 1п.м. до 6,7п.м. Изготавливают полосу обычно с анодно-окисным или порошково-полимерным покрытием.
Алюминиевая шина ГОСТ 15176-89 А7,А6,А5,А5Е,АД0,АД1,АД00,АД,АД31
Алюминиевая шина - это алюминиевая пластина прямоугольного сечения длиной от трех до девяти метров.
Размеры алюминиевых шин могут быть разными:
- толщина колеблется от 3 до 12 мм
- ширина от 10 до 120 мм
Размер алюминиевых шин подбирается в зависимости от выполняемой работы или размера распределительного устройства.
Масса алюминиевой полосы по ГОСТ 15176-89
№ | Размеры, мм. | Масса 1 п.м., кг | ||
---|---|---|---|---|
a | b | |||
1 | 15 | 2 | 0,081 | |
2 | 20 | 2 | 0,108 | |
3 | 20 | 3 | 0,162 | |
4 | 25 | 3 | 0,2025 | |
5 | 30 | 2 | 0,162 | |
6 | 30 | 3 | 0,243 | |
7 | 30 | 4 | 0,324 | |
8 | 30 | 5 | 0,405 | |
9 | 30 | 6 | 0,486 | |
10 | 35 | 2 | 0,189 | |
11 | 35 | 4 | 0,378 | |
12 | 40 | 2 | 0,216 | |
13 | 40 | 3 | 0,324 | |
14 | 40 | 4 | 0,432 | |
15 | 40 | 5 | 0,54 | |
16 | 40 | 6 | 0,648 | |
17 | 45 | 5 | 0,6075 | |
18 | 50 | 2 | 0,27 | |
19 | 50 | 3 | 0,405 | |
20 | 50 | 4 | 0,54 | |
21 | 50 | 5 | 0,675 | |
22 | 50 | 10 | 1,35 | |
23 | 60 | 5 | 0,81 | |
24 | 60 | 6 | 0,972 | |
25 | 60 | 8 | 1,296 | |
26 | 60 | 10 | 1,62 | |
27 | 60 | 25 | 4,05 | |
28 | 70 | 4 | 0,756 | |
29 | 70 | 25 | 4,725 | |
30 | 80 | 6 | 1,296 | |
31 | 80 | 6 | 1,296 | |
32 | 80 | 10 | 2,16 | |
33 | 80 | 25 | 5,4 | |
34 | 80 | 35 | 7,56 | |
35 | 100 | 5 | 1,35 | |
36 | 100 | 10 | 2,7 | |
37 | 120 | 10 | 3,24 | |
38 | 160 | 8 | 3,456 |
Алюминиевые шины очень долговечны. Примерный срок их эксплуатации превышает 25 лет.
При использовании алюминиевой шины на воздухе она моментально покрывается оксидом, что позволяет ей быть малоподверженной коррозийному разрушению даже под действием напряжения.