Сортовой прокат Шестигранник калиброванный.
Сортовой прокат Шестигранник калиброванный
Шестигранник представляет собой стальной горячекатаный прокат шестигранного сечения с диаметром вписанного круга от восьми (8) до ста (100) миллиметров включительно.
Шестигранник горячекатаный и калиброванный из инструментальной нелигированной (углеродистой) стали производятся по ГОСТ 1435-99.
Согласно ГОСТ 2879-88, шестигранник изготовляется из углеродистой, легированной, высоколегированной горячекатаной стали, и имеет размеры (диаметр вписанного круга) от 8 до 100мм. На шестигранник размером сечения от 3 до 100 мм распространятся ГОСТ 8560-78.
По точности прокатки прокат изготовляют:
- повышенной точности - Б;
- обычной точности - В.
Диаметры вписанного круга проката, предельные отклонения по щм, площадь поперечного сечения, масса 1 м длины должны соответствовать приведенным на чертеже и в таблице.
ГОСТ 8560-78 распространяется на калиброванную сталь шестигранного сечения размером от 3 до 100 мм.
Диаметры вписанного круга проката, предельные отклонения по ним, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Масса калиброванного шестигранника (ГОСТ 8560-78)
Диаметр вписанного круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
3,0 | 0,061 | 16339,4 |
3,2 | 0,070 | 14285,7 |
3,5 | 0,083 | 12048,2 |
4,0 | 0,109 | 9174,3 |
4,5 | 0,138 | 7246,4 |
5,0 | 0,170 | 5882,4 |
5,5 | 0,206 | 4854,4 |
6,0 | 0,245 | 4081,6 |
6,5 | 0,287 | 3484,3 |
7,0 | 0,333 | 3003,0 |
8,0 | 0,435 | 2298,9 |
9,0 | 0,551 | 1814,9 |
10,0 | 0,680 | 1470,6 |
11,0 | 0,823 | 1215,1 |
12,0 | 0,979 | 1021,5 |
13,0 | 1,150 | 869,6 |
14,0 | 1,330 | 751,9 |
15,0 | 1,530 | 653,6 |
16,0 | 1,740 | 574,7 |
17,0 | 1,960 | 510,2 |
18,0 | 2,200 | 454,5 |
19,0 | 2,450 | 408,2 |
20,0 | 2,720 | 367,6 |
20,8 | 2,940 | 340,1 |
21,0 | 3,000 | 333,3 |
22,0 | 3,290 | 304,0 |
24,0 | 3,920 | 255,1 |
Масса калиброванного шестигранника (ГОСТ 8560-78)
Диаметр вписанного круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|
25,0 | 4,250 | 235,3 |
26,0 | 4,600 | 217,4 |
27,0 | 4,960 | 201,6 |
28,0 | 5,330 | 187,6 |
30,0 | 6,120 | 163,4 |
32,0 | 6,960 | 143,7 |
34,0 | 7,860 | 127,2 |
36,0 | 8,810 | 113,5 |
38,0 | 9,820 | 101,8 |
40,0 | 10,880 | 91,9 |
41,0 | 11,400 | 87,7 |
42,0 | 11,990 | 83,4 |
45,0 | 13,770 | 72,6 |
46,0 | 14,400 | 69,4 |
48,0 | 15,660 | 63,9 |
50,0 | 17,000 | 58,8 |
53,0 | 19,100 | 52,4 |
55,0 | 20,600 | 48,5 |
56,0 | 21,300 | 46,9 |
60,0 | 24,500 | 40,8 |
63,0 | 27,000 | 37,0 |
35,0 | 28,700 | 34,8 |
70,0 | 33,300 | 30,0 |
75,0 | 38,200 | 26,2 |
80,0 | 43,500 | 23,0 |
85,0 | 49,100 | 20,4 |
90,0 | 55,100 | 18,1 |
95,0 | 61,400 | 16,3 |
100,0 | 68,000 | 14,7 |
Коррозионо-стойкая и жаропрочная (нержавеющая) сталь изготовляется согласно .
Данный вид стали подразделяется на никельсодержащую и безникелевую.
Сортамент коррозионно-стойкой и жаропрочной стали соответствует:
Никельсодержащие марки это - 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 23Х23Н18 , 10Х17Н13МДТ и др. Количество углерода указано в сотых долях процента.
Без никеля - это марки 20Х13, 40Х13, 95Х18, 15Х25Т и др. Количество углерода указано здесь в сотых долях процента, хром - в десятых.